Fee Structure
HOME | ACADEMIC | FEE STRUCTURE
Fee Structure
SHREE JAIN VIDYALAYA - KOLKATA
*All values mentioned are in Rs
- Class – XI (Commerce)
- Class - XI (Commerce With Computer)
- Class – XI (Science)
- Class – XI (Science) (With Computer Science)
- Class – XII (Commerce)
- Class – XII (Commerce) With Computer Application
- Class – XII (Science)
- Class – XII (Science) with Computer Application
- Class KG to IV
- Class - V to VIII
- Class - IX & X
| Class XI (Commerce) | 1st Semester> | 2nd Semester | Grand Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
| Admission Fees | 7000 | – | – | – | 7000 |
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Council Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Misc. Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| TOTAL | 18200 | 5100 | 5100 | 5100 | 33500 |
| Class XI (Commerce – With Computer) | 1st Semester | 2nd Semester | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
| Admission Fees | 7000 | – | – | – | 7000 |
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Computer Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Council Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Misc. Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| TOTAL | 18700 | 5600 | 5600 | 5600 | 35500 |
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fees | 7000 | – | – | – | 7000 |
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Examination Fees | 800 | 800 | 800 | 2400 | |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Laboratary Fees | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |
| Council Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Misc. Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| Devolopment Fees | – | – | – | – | |
| TOTAL | 18900 | 5800 | 5800 | 5800 | 36300 |
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fees | 7000 | – | – | – | 7000 |
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Computer Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Laboratary Fees | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |
| Council Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Misc Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| Devolopment Fees | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 19400 | 6300 | 6300 | 6300 | 38300 |
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| School Magazine | 500 | – | – | 500 | |
| Devolopment Fees | – | – | – | – | |
| TOTAL | 11000 | 5100 | 5100 | 5100 | 26300 |
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Computer Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Misc Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| Devolopment Fees | – | – | – | – | |
| TOTAL | 11500 | 5600 | 5600 | 5600 | 28300 |
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | 200 | |||
| Laboratary Fees | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |
| Misc Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| Devolopement Fees | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 11700 | 5800 | 5800 | 5800 | 29100 |
| 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 6000 | – | – | – | 6000 |
| Tution Fees | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 17200 |
| Computer Fees | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Examination Fees | – | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| Library Fees | 200 | – | – | – | 200 |
| Laboratary Fees | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 |
| Misc Fees | 500 | – | – | – | 500 |
| Devolopement Fees | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 12200 | 6300 | 6300 | 6300 | 31100 |
Admission fees Rs. 5000/- (At the time of Admission)
| Primary Section – Class KG to IV | 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 4500 | – | – | – | |
| Tution Fees | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Computer, Smart Class | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Examination Fees | – | 500 | 500 | 500 | |
| Library, I.D. Card, Magazine & Misc. | 500 | – | – | – | |
| TOTAL | 8900 | 4400 | 4400 | 4400 | 22100 |
Admission fees Rs. 5000/- (At the time of Admission)
| Secondary Section – Class V to VIII | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 4500 | – | – | – |
| Tution Fees | 4000 | 4000 | 4000 | – |
| Computer, Smart Class | 500 | 500 | 500 | – |
| Examination Fees | 500 | 500 | 500 | – |
| Library, Diary, I.D. Card, Magazine & Misc. | 500 | – | – | – |
| TOTAL | 9500 | 5000 | 5000 | 24500 |
Admission fees Rs. 5000/- (At the time of Admission)
| Secondary Section – Class IX & X | 1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Session Fees | 4500 | – | – | – | – |
| Tution Fees | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | – |
| Computer & Smart Class | 500 | 500 | 500 | 500 | – |
| Examination Fees | – | 700 | 700 | 700 | – |
| Board Fees | 200 | – | – | – | – |
| Library, Diary, I.D. Card, Magazine & Misc. | 500 | – | – | – | – |
| TOTAL | 10200 | 5700 | 5700 | 5700 | 27300 |